| NO | URAIAN | CONTACT |
| 1 | RAPI Lokal 06, Kertasari, Kab Bandung, JABAR | 142,070MHz |
| 2 | Paguyuban Pengguna Freq di Bantul Timur, Kab Bantul, DIY | 142,070MHz |
| 3 | Paguyuban Pengguna Freq di Kec Pleret, Kab Bantul, DIY Bantul, DIY | 142,180MHz |
| 4 | RAPI Wilayah Kotamadya Yogyakarta, DIY (JZ12ZWA) | 142,200MHz |
| 5 | RAPI Lokal 01, Bale Endah, Kab Bandung, JABAR | 142,200MHz |
| 6 | RAPI Lokal 03, Tegal Lega, Kota Bandung, JABAR | 142,280MHz |
| 7 | RAPI Lokal Cianjur Utara, Cianjur JABAR | 142,300MHz |
| 8 | RAPI Wilayah Kab Bantul, DIY (JZ12ZWB) | 142,350MHz |
| 9 | RAPI Wilayah Sukabumi, JABAR | 142,350MHz |
| 10 | RAPI Wilayah Kotif Depok, JABAR | 142,375MHz |
| 11 | RAPI Lokal Karang Pucung, Kab Cilacap, JATENG | 142,380MHz |
| 12 | RAPI Lokal Kecamatan Kalasan, Kab Sleman, DIY | 142,430MHz |
| 13 | RAPI Wilayah Kab Kulon Progo, DIY (JZ12ZWC) | 142,450MHz |
| 14 | RAPI Lokal Cianjur Barat, JABAR | 142,470MHz |
| 15 | RAPI Lokal 05, Cicalengka, Kab Bandung, JABAR | 142,480MHz |
| 16 | RAPI Lokal 01, Ujung Berung, Kota Bandung, JABAR | 142,520MHz |
| 17 | RAPI Lokal Kabupaten Magelang Barat, JATENG | 142,530MHz |
| 18 | RAPI Wilayah Kab Temanggung, JATENG (JZ11ZWF) | 142,550MHz |
| 19 | RAPI Lokal 02, Karees, Kota Bandung, JABAR | 142,600MHz |
| 20 | RAPI Wilayah Kab Bandung, JABAR | 142,650MHz |
| 21 | RAPI Wilayah Kab Gunung Kidul, DIY (JZ12ZWD) | 142,700MHz |
| 22 | RAPI Wilayah Kota Bandung, JABAR | 142,700MHz |
| 23 | RAPI Lokal Pelabuhan Ratu, Sukabumi, JABAR | 142,700MHz |
| 24 | RAPI Lokal Cianjur Timur, JABAR | 142,720MHz |
| 25 | RAPI Wilayah Kab Purworejo, JATENG | 142,750MHz |
| 26 | RAPI Lokal 02, Pengalengan, Kab Bandung, JABAR | 142,770MHz |
| 27 | RAPI Lokal 05, Bojonagara, Kota Bandung, JABAR | 142,800MHz |
| 28 | Paguyuban Pengguna Freq di Kec Godean, Kab Sleman, DIY Sleman, DIY | 142,830MHz |
| 29 | RAPI Wilayah Kab Sleman, DIY (JZ12ZWE) | 142,850MHz |
| 30 | RAPI Wilayah Kotif Cimahi, JABAR | 142,850MHz |
| 31 | RAPI Lokal Kecamatan Depok, Kab Sleman, DIY | 142,870MHz |
| 32 | RAPI Lokal Kota Cianjur, JABAR | 142,870MHz |
| 33 | RAPI Lokal Ciamis Barat, Kab Ciamis, JABAR | 142,870MHz |
| 34 | RAPI Daerah Propinsi JABAR (JZ 10 ZZD) | 142,900MHz |
| 35 | RAPI Wilayah Kab Ciamis, JABAR | 142,920MHz |
| 36 | Paguyuban Pengguna Freq di Kec Pathuk, Kab Gunung Kidul, DIY Gunung Kidul, DIY | 142,920MHz |
| 37 | RAPI Lokal Kec Sumowono, Kab Semarang, JATENG Semarang, JATENG | 142,970MHz |
| 38 | Paguyuban Pengguna Freq DUSELA, DIY | 142,980MHz |
| 39 | RAPI Lokal Lembang, Bandung, JABAR | 143,020MHz |
| 40 | RAPI Wilayah Kab Semarang, JATENG | 143,050MHz |
| 41 | RAPI Wilayah Kab Garut, JABAR | 143,050MHz |
| 42 | Paguyuban MIYOSI, Yogyakarta | 143,070MHz |
| 43 | RAPI Wilayah Kotamadya Magelang, JATENG | 143,100MHz |
| 44 | RAPI Lokal Kecamatan Padalarang, JABAR | 143,100MHz |
| 45 | RAPI Wilayah Kab Cianjur, JABAR | 143,150MHz |
| 46 | RAPI Lokal Cianjur Selatan, JABAR | 143,170MHz |
| 47 | RAPI Lokal Ciamis Utara, Kab Ciamis, JABAR | 143,180MHz |
| 48 | RAPI Lokal Kecamatan Sedayu, Kab Bantul, DIY | 143,200MHz |
| 49 | RAPI Wilayah Kab Banyumas, JATENG | 143,200MHz |
| 50 | RAPI Lokal 04, Cibeunying, Kota Bandung, JABAR | 143,230MHz |
| 51 | RAPI Lokal 04, Majalaya, Kab Bandung, JABAR | 143,270MHz |
| 52 | RAPI Lokal Kecamatan Mlati, Kab Sleman, DIY | 143,280MHz |
| 53 | RAPI Lokal 06, Gede Bage, Kota Bandung, JABAR | 143,290MHz |
| 54 | RAPI Lokal Garut Barat, Kab Garut, JABAR | 143,320MHz |
| 55 | RAPI Daerah Propinsi DIY (JZ 12 ZZD) | 143,350MHz |
| 56 | RAPI Lokal Ciamis Selatan, Kab Ciamis, JABAR | 143,350MHz |
| 57 | RAPI Lokal Kotif Banjar Pataruman, JABAR | 143,450MHz |
| 58 | RAPI Wilayah Kab Banjarnegara, JATENG | 143,500MHz |
| 59 | RAPI Lokal Kecamatan Gamping, Kab Sleman, DIY | 143,500MHz |
| 60 | RAPI Lokal Banjar, JABAR | 142,870MHz |
| 61 | RAPI Lokal Tasikmalaya, JABAR | 142,200MHz |
1 comments:
malam bos,
Numpang shared info-Info RPU dan Komunitas Relawan disekitar jogja bisa kunjungi disini
Frekuensi HT Jogja
Trims
Post a Comment