Thursday, March 31, 2016
Design Cafe
March 31, 2016
Jasa, Kontraktor, Promo
Kami siap melayani Anda dibidang Jasa Perencana/Design Struktur untuk Rumah, Ruko, Gedung atau Pabrik. Output yang kami berikan adalah gambar kerja lengkap dengan analisa perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kami juga bersedia membantu bila anda membutuhkan jasa Konsultan Supervisi/Pengawas Konstruksi untuk menjamin mutu dan kualitas bangunan Anda selama masa konstruksi.
WA Hari Kerja : KLIK
Monday, March 28, 2016
Email Scam enda_karina@yahoo.co.uk
March 28, 2016
Publik
Salam hangat buat para pembaca yang senantiasa dilimpahkan rahmat dan hidayah juga keberkahan oleh Alloh SWT. Amin. kesempatan kali ini sedikit kami menguak tentang email yang suka mengganggu kehidupan orang lain diantaranya.
enda_karina@yahoo.co.uk dan EndaKarina@mail.com ketika ada kiriman yang masuk ke email Anda terkesan dia adalah seseorang milyoner dengan rangkaian dialog sebagaimana gambar print screen di bawah ini:
PERTAMA
Ketika kita sudah membalas emailnya dengan menyatakan siap keesokannya dia langsung mengirim email berikutnya seperti di bawah ini
KEDUA
LANJUTAN email kedua
LANJUTAN email kedua
LANJUTAN email kedua
Pada rentetan gambar yang diberikan agar sasaran bisa percaya ada kurang ketelitian terhadap pelaku kejahatan pada gambar ketiga mengenai PASPOR disini dia memberikan gambar paspor yang editannya tidak sempurna, disinilah kekurangan penipu itu. Coba perhatikan gambar paspor yang kami beri lingkaran merah di bawah ini.
Antara huruf asli dengan editan jelas sangat jauh berbeda. Semoga bermanfaat dan tetap berhati-hati pada setiap tindakkan kita didunia modern sekarang ini.
Wednesday, March 23, 2016
Nomor Frekuensi Kerja RAPI
March 23, 2016
Nomor Darurat, Pengetahuan
NO | URAIAN | CONTACT |
---|---|---|
1 | RAPI Lokal 06, Kertasari, Kab Bandung, JABAR | 142,070MHz |
2 | Paguyuban Pengguna Freq di Bantul Timur, Kab Bantul, DIY | 142,070MHz |
3 | Paguyuban Pengguna Freq di Kec Pleret, Kab Bantul, DIY Bantul, DIY | 142,180MHz |
4 | RAPI Wilayah Kotamadya Yogyakarta, DIY (JZ12ZWA) | 142,200MHz |
5 | RAPI Lokal 01, Bale Endah, Kab Bandung, JABAR | 142,200MHz |
6 | RAPI Lokal 03, Tegal Lega, Kota Bandung, JABAR | 142,280MHz |
7 | RAPI Lokal Cianjur Utara, Cianjur JABAR | 142,300MHz |
8 | RAPI Wilayah Kab Bantul, DIY (JZ12ZWB) | 142,350MHz |
9 | RAPI Wilayah Sukabumi, JABAR | 142,350MHz |
10 | RAPI Wilayah Kotif Depok, JABAR | 142,375MHz |
11 | RAPI Lokal Karang Pucung, Kab Cilacap, JATENG | 142,380MHz |
12 | RAPI Lokal Kecamatan Kalasan, Kab Sleman, DIY | 142,430MHz |
13 | RAPI Wilayah Kab Kulon Progo, DIY (JZ12ZWC) | 142,450MHz |
14 | RAPI Lokal Cianjur Barat, JABAR | 142,470MHz |
15 | RAPI Lokal 05, Cicalengka, Kab Bandung, JABAR | 142,480MHz |
16 | RAPI Lokal 01, Ujung Berung, Kota Bandung, JABAR | 142,520MHz |
17 | RAPI Lokal Kabupaten Magelang Barat, JATENG | 142,530MHz |
18 | RAPI Wilayah Kab Temanggung, JATENG (JZ11ZWF) | 142,550MHz |
19 | RAPI Lokal 02, Karees, Kota Bandung, JABAR | 142,600MHz |
20 | RAPI Wilayah Kab Bandung, JABAR | 142,650MHz |
21 | RAPI Wilayah Kab Gunung Kidul, DIY (JZ12ZWD) | 142,700MHz |
22 | RAPI Wilayah Kota Bandung, JABAR | 142,700MHz |
23 | RAPI Lokal Pelabuhan Ratu, Sukabumi, JABAR | 142,700MHz |
24 | RAPI Lokal Cianjur Timur, JABAR | 142,720MHz |
25 | RAPI Wilayah Kab Purworejo, JATENG | 142,750MHz |
26 | RAPI Lokal 02, Pengalengan, Kab Bandung, JABAR | 142,770MHz |
27 | RAPI Lokal 05, Bojonagara, Kota Bandung, JABAR | 142,800MHz |
28 | Paguyuban Pengguna Freq di Kec Godean, Kab Sleman, DIY Sleman, DIY | 142,830MHz |
29 | RAPI Wilayah Kab Sleman, DIY (JZ12ZWE) | 142,850MHz |
30 | RAPI Wilayah Kotif Cimahi, JABAR | 142,850MHz |
31 | RAPI Lokal Kecamatan Depok, Kab Sleman, DIY | 142,870MHz |
32 | RAPI Lokal Kota Cianjur, JABAR | 142,870MHz |
33 | RAPI Lokal Ciamis Barat, Kab Ciamis, JABAR | 142,870MHz |
34 | RAPI Daerah Propinsi JABAR (JZ 10 ZZD) | 142,900MHz |
35 | RAPI Wilayah Kab Ciamis, JABAR | 142,920MHz |
36 | Paguyuban Pengguna Freq di Kec Pathuk, Kab Gunung Kidul, DIY Gunung Kidul, DIY | 142,920MHz |
37 | RAPI Lokal Kec Sumowono, Kab Semarang, JATENG Semarang, JATENG | 142,970MHz |
38 | Paguyuban Pengguna Freq DUSELA, DIY | 142,980MHz |
39 | RAPI Lokal Lembang, Bandung, JABAR | 143,020MHz |
40 | RAPI Wilayah Kab Semarang, JATENG | 143,050MHz |
41 | RAPI Wilayah Kab Garut, JABAR | 143,050MHz |
42 | Paguyuban MIYOSI, Yogyakarta | 143,070MHz |
43 | RAPI Wilayah Kotamadya Magelang, JATENG | 143,100MHz |
44 | RAPI Lokal Kecamatan Padalarang, JABAR | 143,100MHz |
45 | RAPI Wilayah Kab Cianjur, JABAR | 143,150MHz |
46 | RAPI Lokal Cianjur Selatan, JABAR | 143,170MHz |
47 | RAPI Lokal Ciamis Utara, Kab Ciamis, JABAR | 143,180MHz |
48 | RAPI Lokal Kecamatan Sedayu, Kab Bantul, DIY | 143,200MHz |
49 | RAPI Wilayah Kab Banyumas, JATENG | 143,200MHz |
50 | RAPI Lokal 04, Cibeunying, Kota Bandung, JABAR | 143,230MHz |
51 | RAPI Lokal 04, Majalaya, Kab Bandung, JABAR | 143,270MHz |
52 | RAPI Lokal Kecamatan Mlati, Kab Sleman, DIY | 143,280MHz |
53 | RAPI Lokal 06, Gede Bage, Kota Bandung, JABAR | 143,290MHz |
54 | RAPI Lokal Garut Barat, Kab Garut, JABAR | 143,320MHz |
55 | RAPI Daerah Propinsi DIY (JZ 12 ZZD) | 143,350MHz |
56 | RAPI Lokal Ciamis Selatan, Kab Ciamis, JABAR | 143,350MHz |
57 | RAPI Lokal Kotif Banjar Pataruman, JABAR | 143,450MHz |
58 | RAPI Wilayah Kab Banjarnegara, JATENG | 143,500MHz |
59 | RAPI Lokal Kecamatan Gamping, Kab Sleman, DIY | 143,500MHz |
60 | RAPI Lokal Banjar, JABAR | 142,870MHz |
61 | RAPI Lokal Tasikmalaya, JABAR | 142,200MHz |
Nomor Patroli Jalan Raya (PJR)
March 23, 2016
Nomor Darurat, Pengetahuan
NO | URAIAN | CONTACT |
---|---|---|
1 | PJR TOL CIKAMPEK | 849-71122 |
2 | PJR TOL JANGER | 591-3648 |
3 | PJR TOL JAGORAWI | 877-93621 |
4 | ATCS (Gangguan Lampu Lalu Lintas) | 384-4022 |
Nomor Kodam Jaya
March 23, 2016
Nomor Darurat, Pengetahuan
NO | URAIAN | CONTACT |
---|---|---|
1 | KODAM JAYA | 809-3100 |
2 | Kodim 501 Jakarta Pusat | 384-8041 |
3 | Koramil 3 Senen | 420-1756 |
4 | Koramil 4 Gambir | 381-1334 |
5 | Koramil 5 Tanah Abang | 573-7967 |
6 | Koramil 6 Cempaka Putih | 424-7421 |
7 | Koramil 7 Kemayoran | 424-5522 |
8 | Kodim 502 Jakarta Utara | 651-0340 |
9 | Koramil 1 Koja | 439-31890 |
10 | Koramil 2 Penjaringan | 669-2430 |
11 | Koramil 3 Tanjung Priok | 439-30127 |
12 | Koramil 5 Cilincing | 440-1767 |
13 | Kodim 503 Jakarta Barat | 568-6447 |
14 | Koramil 1 Taman Sari | 639-5326 |
15 | Koramil 2 Tambora | 690-4792 |
16 | Koramil 3 Grogol Petamburab | 548-4066 |
17 | Koramil 4 Cengkareng | 619-1334 |
18 | Koramil 5 Kebon Jeruk | 548-1157 |
19 | Kodim 504 Jakarta Selatan | 722-0968 |
20 | Koramil 1 Tebet | 831-4093 |
21 | Koramil 2 Mampang Prapatan | 799-4575 |
22 | Koramil 3 Pasar Minggu | 780-6212 |
23 | Koramil 5 Kebayoran Baru | 722-1744 |
24 | Koramil 6 Setia Budi | 525-2981 |
25 | Koramil 7 Cilandak | 769-5146 |
26 | Koramil 8 Jagakarsa | 788-93589 |
27 | Kodim 505 Jakarta Timur | 819-2570 |
28 | Koramil 1 Jatinegara | 819-3573 |
29 | Koramil 2 Matraman | 858-0126 |
30 | Koramil 3 Pasar Rebo | 840-0059 |
31 | Koramil 5 Kramat Jati | 809-3525 |
32 | Koramil 6 Pondok Gede | 847-0004 |
33 | (Sentra Komunikasi) SENKOM TOL Cikampek | 822-6666 |
34 | (Sentra Komunikasi) SENKOM TOL Dalam Kota | 801-1735 |
35 | (Sentra Komunikasi) SENKOM TOL Janger | 919-9999 |
36 | (Sentra Komunikasi) SENKOM TOL Jagorawi | 917-7777 |
37 | (Sentra Komunikasi) SENKOM TOL TB Simatupang | 920-1111 |
38 | (Sentra Komunikasi) SENKOM TOL Cipularang | 022-2021-666 |
39 | (Sentra Komunikasi) SENKOM TOL Wiyoto Wiyono | 651-8350 |
Nomor Rumah Sakit
March 23, 2016
Nomor Darurat, Pengetahuan
NO | URAIAN | CONTACT |
---|---|---|
1 | RS Cipto Mangunkusumo | 391-8301 |
2 | RSPAD Gatot Subroto | 344-1008 |
3 | RS MMC Kuningan | 520-3435 |
4 | RS Harapan Kita Slipi | 568-2424 |
5 | RS Pertamina Pusat | 720-0290 |
6 | RS Medistra | 521-0200 |
7 | RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso | 640-1412 |
8 | RS Fatmawati | 750-1524 |
9 | RS PondoK Indah | 750-2322 |
10 | RS Puri Cinere | 754-5488 |
11 | RS Husada Mangga Besar | 626-0108 |
12 | RS Pelni Petamburan | 548-0608 |
13 | RS Sumber Waras Grogol | 568-2011 |
14 | RS Graha Medika Kb Jeruk | 5369-5666 |
15 | RS Jiwa Jakarta Grogol | 568-2842 |
16 | RS Dharma Jaya Mangga Besar | 639-3627 |
17 | RS Tresna Pangestuti | 548-1625 |
18 | RS PGI Cikini | 314-9669 |
19 | RS ST Carolus | 390-4441 |
20 | RS Islam Jakarta | 424-4208 |
21 | RSAL. Dr Mintohardjo | 570-3081 |
22 | RS Budi Kemuliaan | 384-2828 |
23 | RS YARSI | 424-1859 |
24 | RS Karantina | 491-812 |
25 | RS Ridwan Meuraksa | 315-0535 |
26 | RS Thamrin | 390-4422 |
27 | RS Jakarta | 573-2241 |
28 | RS Tebet | 830-7540 |
29 | RS Mata Aini | 256-228 |
30 | RS Harapan Kartini | 789-1843 |
31 | RS Persahabatan | 4786-9335 |
32 | RS UKI Cawang | 809-2317 |
33 | RS Polri Kramat Jati | 809-0559 |
34 | RS Mitra Keluarga Jatinegara | 280-0666 |
35 | RS Mitra Keluarga Kelapa Gading | 458-52700 |
36 | RS Mitra Keluarga Kemayoran | 654-5555 |
37 | RS AU Halim PK | 472-3402 |
38 | RS Pasar Rebo | 840-0109 |
39 | RS Atma Jaya Pluit | 669-1909 |
40 | RS Koja | 4393-8478 |
41 | RS Suka Mulya | 430-1269 |
42 | RS Medika Griya | 645-9877 |
43 | RS Satyanegara (Sunter Agung) | 687-813 |
44 | RS Bersalin Asih | 270-0610 |
45 | RS Bersalin YPK Menteng | 390-9725 |
46 | RS Bunda Menteng | 319-22005 |
47 | RS Haji Jakarta | 800-0694 |
48 | RS Gading Pluit | 452-0201 |
49 | RS Dharma Nugraha | 470-7433 |
50 | RS Harum | 861-7212 |
51 | RS Eva Sari Rawamangun | 420-2851 |
52 | RS Hermina Jatinegara | 819-1223 |
53 | RS Hermina Podomoro | 640-4910 |
54 | RS Hermina Daan Mogot | 540-8989 |
55 | RS Internasional Bintaro | 745-5500 |
56 | RS Dharmais | 568-1570 |
57 | RS Kartika Pulo Mas | 470-3333 |
58 | RS Kebayoran | 739-3330 |
59 | RSKO Fatmawati | 769-5461 |
60 | RS Manuela Mangga Besar | 628-3117 |
61 | RS Marinir Cilandak KKO | 780-5415 |
62 | RS Medika Permata Hijau | 534-7411 |
63 | RS Mediros Pulo Gadung | 472-1336 |
64 | RS Medistra | 521-0200 |
65 | RS Omni Medical Center Pulo Mas | 472-2719 |
66 | RS Pantai Indah Kapuk | 588-0911 |
67 | RS Pertamina Jaya Achmad Yani | 421-1911 |
68 | RS Pluit | 668-4686 |
69 | RS Tarakan | 350-3150 |
70 | RS Cengkareng | 5437-2874 |
Nomor Terminal BUS
March 23, 2016
Nomor Darurat, Pengetahuan
NO | URAIAN | CONTACT |
---|---|---|
1 | Kampung Rambutan (Dalam Kota) | 840-0062 |
2 | Kampung Rambutan (Antar Kota) | 840-0063 |
3 | Pulo Gadung (Dalam Kota) | 489-7748 |
4 | Pulo Gadung (Antar Kota) | 488-3742 |
5 | Kalideres | 544-5348 |
6 | Lebak Bulus | 750-9773 |
7 | Rawamangun | 489-7455 |
8 | Cibinong | 879-00894 |
9 | Tangerang (Cikokol) | 557-61265 |
10 | Bekasi | 884-1901 |
Nomor Penerangan Jalan Umum (PJU)
March 23, 2016
Nomor Darurat, Pengetahuan
NO | URAIAN | CONTACT |
---|---|---|
1 | PJU Jakarta Timur | 851-9252 |
2 | PJU Jakarta Utara | 430-8871 |
3 | PJU Jakarta Barat | 707-14611 |
4 | PJU Jakarta Selatan | 726-1984 |
5 | PJU Jakarta Pusat | 231-4444 |
Nomor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
March 23, 2016
Nomor Darurat, Pengetahuan
NO | URAIAN | CONTACT |
---|---|---|
1 | PDAM Wilayah Barat (Palyja) | 579-86555 |
2 | PDAM Wilayah Timur (TPM) | 577-2010 |
3 | PDAM Wilayah Depok (Cibinong) | 752-0897 |
4 | PDAM Wilayah Tangerang | 552-3338 |
5 | PDAM Bekasi | 884-1901 |
Nomor Palang Merah Indonesia (PMI)
March 23, 2016
Nomor Darurat, Pengetahuan
NO | URAIAN | CONTACT |
---|---|---|
1 | PMI DKI Jakarta | 390-9422 |
2 | PMI Jakarta Pusat | 384-1474 |
3 | PMI Jakarta Utara | 439-35630 |
4 | PMI Jakarta Timur | 861-1832 |
5 | PMI Jakarta Selatan | 798-0332 |
6 | PMI Jakarta Barat | 560-0378 |
7 | PMI Kota Depok | 875-0772 |
8 | PMI Kota Tangerang | 553-1310 |
9 | PMI Kabupaten Tangerang | 552-3582 |
10 | PMI Kota Bekasi | 881-7243 |
11 | PMI Kabupaten Bekasi | 884-1712 |
12 | PMI Unit Tranfusi Darah | 390-6666 |
Nomor Stasiun Kereta Api
March 23, 2016
Nomor Darurat, Pengetahuan
NO | URAIAN | CONTACT |
---|---|---|
1 | GAMBIR | 386-2361 |
2 | JATINEGARA | 819-2318 |
3 | PASAR SENEN | 421-0164 |
4 | TANAH ABANG | 384-0048 |
5 | JAKARTA KOTA | 692-8515 |
6 | MANGGARAI | 829-2458 |
7 | TANJUNG PRIOK | 439-31978 |
Nomor PLN Call Center
March 23, 2016
Nomor Darurat, Pengetahuan
NO | URAIAN | CONTACT |
---|---|---|
1 | PLN (CALL CENTER) | 123 |
2 | PLN Cabang Gambir | 384-9301 |
3 | PLN Cabang Kota | 660-0121 |
4 | PLN Cabang Kemayoran | 720-1316 |
5 | PLN Cabang Jatinegara | 850-4428 |
6 | PLN Cabang Tanjung Priuk | 651-0117 |
7 | PLN Cabang Tangerang | 552-6719 |
8 | PLN Cabang Kramat Jati | 809-3636 |
Nomor Pemadam Kebakaran
March 23, 2016
Nomor Darurat, Pengetahuan
NO | URAIAN | CONTACT |
---|---|---|
1 | PEMADAM KEBAKARAN | 113 |
2 | Sudin Jakarta Pusat | 634-4215 |
3 | Sudin Jakarta Utara | 439-31063 |
4 | Sudin Jakarta Barat | 568-2284 |
5 | Sudin Jakarta Selatan | 769-4519 |
6 | Sudin Jakarta Timur | 858-2150 |
7 | Sudin Kota Depok | 772-12004 |
8 | Sudin kota/Kabupaten Tangerang | 558-2144 |
9 | Sudin Kota Bekasi | 889-57805 |
10 | Sudin Kabupaten Bekasi | 883-36732 |
Nomor Posko Pemantau Pintu Air
March 23, 2016
Nomor Darurat, Pengetahuan
NO | URAIAN | CONTACT |
---|---|---|
1 | Posko Banjir Komando Armada Barat | 424-3000 |
2 | TNI AL (MARINIR) | 426-3329 |
3 | Pos Pemantau Pintu Air Katulampa Bogor | 0251-344240 |
4 | Pos Pemantau Pintu Air Pesanggrahan | 0251-618151 |
5 | Pos Pemantau Pintu Air Angke Hulu | 0816-1488-940 |
6 | Pos Pemantau Pintu Air Cipinang Hulu | 873-4784 |
7 | Pos Pemantau Pintu Air Sunter Hulu | 845-93814 |
8 | Pos Pemantau Pintu Air Pulo Gadung | 475-5155 |
9 | Pos Pemantau Pintu Air Sunter Utara | 430-3691 |
10 | Pos Pemantau Pintu Air Sunter Selatan | 0818-158445 |
11 | Pos Pemantau Pintu Air Depok | 770-1484 |
12 | Pos Pemantau Pintu Air Manggarai | 390-4004 |
13 | Pos Pemantau Pintu Air Karet | 314-3427 |
14 | Pos Pemantau Pintu Air Krukut Hulu | 9363-4117 |
15 | Pos Pemantau Pintu Air Pasar Ikan | 692-4593 |
Nomor Search And Rescue (SAR)
March 23, 2016
Nomor Darurat, Pengetahuan
NO | URAIAN | CONTACT |
---|---|---|
1 | Badan SAR Nasional | 115 / 352-1111 |
2 | Badan SAR Jakarta | 550-1111 |
3 | Posko Banjir Jakarta Utara | 439-30152 / 439-34751 |
4 | Posko Banjir Jakarta Barat | 582-1765 / 582-1725 |
5 | Posko Banjir Jakarta Selatan | 727-86646 / 727-86657 |
6 | Posko Banjir Jakarta Timur | 487-02443 |
7 | Posko Banjir Jakarta Pusat | 384-3066 |
Nomor POLRES Bandung
March 23, 2016
Nomor Darurat, Pengetahuan
NO | URAIAN | CONTACT |
---|---|---|
1 | POLRES BANDUNG | 022-85871980 |
2 | SATUAN INTELKAM | 022-85872008 |
3 | Polsek Cimenyan | 022-7219012 |
4 | Polsek Cileunyi | 022-7794494 |
5 | Polsek Rancaekek | 022-7798248 |
6 | Polsek Cicalengka | 022-7949310 |
7 | Polsek Nagreg | 022-7951110 |
8 | Polsek Cikancung | 022-7946009 |
9 | Polsek Solokan Jeruk | 022-5956799 |
10 | Polsek Majalaya | 022-5950110 |
11 | Polsek Ibun | 022-58961661 |
12 | Polsek Paseh | 022-5950115 |
13 | Polsek Kertasari | 022-8122227989 |
14 | Polsek Pacet | 022-5953534 |
15 | Polsek Ciparay | 022-5950371 |
16 | Polsek Baleendah | 022-5944127 |
17 | Polsek Bojongsoang | 022-7503482 |
18 | Polsek Dayeuhkolot | 022-5206316 |
19 | Polsek Pameungpeuk | 022-5941845 |
20 | Polsek Banjaran | 022-5940398 |
21 | Polsek Margahayu | 022-5406540 |
22 | Polsek Katapang | 022-5897500 |
23 | Polsek Soreang | 022-5891110/5891554 |
24 | Polsek Pasirjambu | 022-5928106 |
25 | Polsek Ciwidey | 022-5928110 |
26 | Polsek Pangalengan | 022-5979110 |
27 | Polsek Cimaung | 022-81321055299 |
Nomor POLRESTABES Kota Bandung
March 23, 2016
Nomor Darurat, Pengetahuan
NO | URAIAN | CONTACT |
---|---|---|
1 | Piket SPKT | 022-4207100 |
2 | Piket K3I | 022-4209100 |
3 | Piket Reskrim | 022-4203501 |
4 | Piket Intelkam | 022-4204666 |
5 | Piket Lantas | 022-4203505 |
6 | Piket Narkoba | 022-2031181 |
7 | Piket Bimas | 022-7279334 |
8 | Piket Sabhara | 022-7271115 |
9 | Piket Propam | 022-4219312 |
Nomor Kepolisian
March 23, 2016
Nomor Darurat, Pengetahuan
NO | URAIAN | CONTACT |
---|---|---|
1 | POLDA METRO JAYA (Emergency) | 112 |
2 | POLRES METRO JAKARTA UTARA | 4393-1017 - 4393-1055 |
3 | POLRES METRO JAKARTA BARAT | 530-0330 |
4 | POLRES METRO JAKARTA TIMUR | 819-1476 |
5 | POLRES METRO JAKARTA SELATAN | 720-6004 |
6 | POLRES METRO JAKARTA PUSAT | 390-0440 |
7 | POLRES METRO KPPP | 4393-2424 |
8 | POLRES METRO BANDARA | 550-7393 |
9 | POLRES METRO BEKASI | 884-1110 |
10 | POLRES KABUPATEN BEKASI | 8911-3533 |
11 | POLRES METRO DEPOK | 752-0014 / 772-02414 |
12 | POLRES METRO TANGERANG | 552-3160 |
13 | POLRES KABUPATEN TANGERANG | 599-5550 |
14 | POLRES BOGOR | 7579-0800 |
Daftar Toko Percetakan
March 23, 2016
Percetakan
NO | URAIAN | KATEGORI | ALAMAT | TELP |
---|---|---|---|---|
1 | DEPRINTZ.com | Distributor Alat dan Percetakan | Surabaya | 031 593 1962, 0812 9766 7579 |
2 | CV. INDOSTAR | Percetakan | Jl. Letnan Marsaid No. 6 Margajaya Kota Bekasi | (021) 221-01-684 |
3 | JASA KALENDER | Percetakan Kalender | Jl. Nanas Raya No. 98 Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur 13120 | Telp. 021-85541095 SMS/WA: 08788-66-72400 |
4 | BrosurKilat | Percetakan | Jl. Ngagel Jaya Utara No. 100 Surabaya | SMS ONLY 0838.3064.2792, CALL 0851.0702.5242 |
Sunday, March 13, 2016
Standar Ukuran Cetak Photo
March 13, 2016
Pengetahuan
Ukuran | Uk. Inchi | Uk. Cm | Uk. Awam Cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pas Foto 2x3 | 0,85 | x | 1,1 | 2,16 | x | 2,79 | 2 | x | 3 |
Pas Foto 3x4 | 1,1 | x | 1,5 | 2,79 | x | 3,81 | 3 | x | 4 |
Pas Foto 4x6 | 1,5 | x | 2,2 | 3,81 | x | 5,59 | 4 | x | 6 |
2R | 2,2 | x | 3,5 | 5,59 | x | 8,89 | 6 | x | 9 |
3R | 3,5 | x | 5 | 8,89 | x | 12,7 | 9 | x | 12 |
4R | 4 | x | 6 | 10,16 | x | 15,24 | 10 | x | 15 |
5R | 5 | x | 7 | 12,7 | x | 17,78 | 12 | x | 18 |
6R | 6 | x | 8 | 15,24 | x | 20,32 | 15 | x | 20 |
8R | 8 | x | 10 | 20,32 | x | 25,4 | 20 | x | 25 |
58R | 8 | x | 12 | 20,32 | x | 30,48 | 20 | x | 30 |
10R | 10 | x | 12 | 25,4 | x | 30,48 | 25 | x | 30 |
S10R | 10 | x | 15 | 25,4 | x | 38,1 | 25 | x | 40 |
11R | 11 | x | 14 | 27,94 | x | 35,56 | 28 | x | 35 |
S11R | 11 | x | 17 | 27,94 | x | 43,18 | 28 | x | 43 |
12R | 12 | x | 15,5 | 30,48 | x | 39,37 | 30 | x | 40 |
S12R | 12 | x | 18 | 30,48 | x | 45,72 | 30 | x | 45 |
16R | 16 | x | 20 | 40,64 | x | 50,8 | 40 | x | 50 |
20R | 20 | x | 24 | 50,8 | x | 60,96 | 50 | x | 60 |
22R | 20 | x | 29,5 | 50,8 | x | 74,93 | 50 | x | 75 |
24R | 24 | x | 31,5 | 60,96 | x | 80,01 | 60 | x | 80 |
30R | 30 | x | 40 | 76,2 | x | 101,6 | 75 | x | 100 |
Wednesday, March 9, 2016
Syarat Membuat TDP
March 09, 2016
Izin Usaha
1. Copy
Akta Pendirian dan pengesahaan kehakiman (SK Kehakiman) / Copy Akta
Perubahan dan pengesahaan kehakiman (SK Kehakiman) semuanya
2. Copy
Domisili yang berlaku
3. Copy
kartu NPWP dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) NPWP Perusahaan
4. Copy
SIUP Perusahaan
5. Pendaftaran
BKPM/SP PMA dan IUT (Izin Usaha Tetap) khusus PMA
6. Copy
KTP Direktur Utama.
7. Asli
TDP untuk Perubahan apabila perubahan
Syarat Membuat SIUP
March 09, 2016
Izin Usaha
1. Untuk Perseroan Terbatas (PT)
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan atau pemegang sahamnya
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) jika penanggung jawabnya seorang perempuan
- Fotokopi NPWP
- Surat Keterangan Domisili atau SITU
- Fotokopi Akta Pendirian PT yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
- Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM
- Surat Izin Gangguan (HO)
- Izin Prinsip
- Neraca perusahaan
- Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
- Materai Rp6.000
- Izin teknis dari instansi terkait jika diminta
2. Untuk Koperasi
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Koperasi
- Fotokopi NPWP
- Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan instansi berwenang
- Daftar susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas
- Fotokopi SITU dari Pemerintah Daerah (Pemda)
- Neraca koperasi
- Materai senilai Rp6.000
- Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
- Izin lain yang terkait (Misalnya jika usaha Anda menghasilkan limbah, Anda harus memiliki izin AMDAL dari Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) setempat.
3. Untuk Perusahaan Perseorangan
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemegang saham perusahaan
- Fotokopi NPWP
- Surat keterangan domisili atau SITU
- Neraca perusahaan
- Materai senilai Rp6.000
- Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm (2 lembar).
- Izin lain yang terkait usaha yang dijalankan.
4. Untuk Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk)
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan
- Fotokopi SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka
- Fotokopi Akta Notaris Pendirian dan Perubahan perusahaan dan surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dari Departemen Hukum dan HAM
- Surat keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka
- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) tahun buku terakhir
- Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm (2 lembar)
Catatan: Jika tempat kegiatan usaha bukan milik
sendiri, maka harus dilengkapi dengan Surat Izin Pemilik sebagai bukti ketidak
keberatan penggunaan tanah/bangunan yang dimaksud. Surat Izin ini ditanda
tangani di atas materai cukup sebagai bukti perjanjian sewa-menyewa antara
pemilik tempat dan pelaku usaha.
Syarat Membuat SIUJK
March 09, 2016
Izin Usaha
1. Siakan Sertifikat Tenaga Ahli (SKA)/Terampil (SKT)
2. Siapkan Sertifikat Badan Usaha (SBU)
2. Siapkan Sertifikat Badan Usaha (SBU)